|近刊情報
|既刊書籍検索
|数理科学
|ComputerToday
|ご購入方法|
|会社案内
|お問合せ
|献本受付
|HOME|
NSライブラリ 14
「ザ・Java2」 サポートページ
■正誤表 戸川隼人著「ザ・Java2」初版1刷に誤りがございましたので,
お詫びして訂正いたします.
頁 |
場所 |
誤 |
正 |
61 |
10行目 |
Double.valueOf |
Double.parseDouble |
138 |
例題プログラム |
例題6.7(138頁部分) |
例題6.8(139頁へ) |
139 |
例題プログラム |
例題6.8(139頁部分) |
例題6.7(138頁へ) |
■ 本書で掲載した例題のサンプル・ソースコード
java2-src.lzhを解凍すると「java2-src」フォルダの下に以下のファイルが作成されます.
file-names.txt --- サンプルプログラム名一覧
srcフォルダ --- この中にサンプルプログラムファイルが保存されています.
サンプル・ソース一覧
ソースコード ファイル名 |
内 容 |
本書掲載頁 |
hivision.java | 例題2.1 | P.18 |
MultiRect.java | 応用 | P.22 |
Kakumaru.java | バリエーション | P.23 |
comet.java | 例題2.2 | P.25 |
eye.java | 例題2.3 | P.27 |
ie.java | 簡単な使用例 | P.28 |
senJava.java | 例題2.4 | P.29 |
Hinomaru.java | 例題2.5 | P.31 |
Orange.java | 配合比を指定した例 | P.31 |
kushiDango.java | 例題3.1 | P.34 |
dousin.java | 例題3.2 | P.36 |
pentagon.java | 例題3.3 | P.39 |
checker2.java | 例題3.4 | P.40 |
randomWalk1.java | 例題3.5 | P.42 |
randomWalk2.java | 例題3.5の別解(その1) | P.45 |
randomWalk3.java | 例題3.5の別解(その2) | P.46 |
switchrei2.java | 例題3.6 | P.49 |
bougra.java | 例題3.7 | P.52 |
switchrei3.java | 例題3.6の別解 | P.53 |
pentagon2.java | 例題3.3の別解 | P.55 |
star.java | 星形 | P.55 |
spectra.java | 応用例 | P.57 |
akan.java | 例題4.1 | P.64 |
HappyBirthday.java | 例題4.2 | P.65 |
suuhyou.java | 例題4.3 | P.66 |
suuhyou2.java | 例題4.4 | P.67 |
moji0.java | 例題4.5 | P.69 |
moji2.java | 例題4.6 | P.71 |
BoxIO.java | 例題4.7 | P.72 |
BoxIO2.java | 例題4.8 | P.74 |
BoxIO3.java | 例題4.9 | P.76 |
BoxIO4.java | 例題4.10 | P.79 |
sysIO1.java | 例題4.11 | P.81 |
mouseRei0a.java | 例題5.1 | P.86 |
mouseRei1.java | 例題5.2 | P.88 |
mouseRei1x.java | 例題5.3 | P.89 |
mouseRei2.java | 例題5.4 | P.90 |
mouseRei3.java | 例題5.5 | P.91 |
clickRei1.java | 例題5.6 | P.94 |
clickRei2.java | プッシュボタンを3個使った例 | P.95 |
clickRei5.java | 例題5.7 | P.98 |
clickRei3.java | 例題5.8 | P.100 |
menuRei0.java | 例題5.9 | P.104 |
menuRei2.java | 例題5.10 | P.106 |
menuRei5.java | 例題5.11 | P.108 |
menuRei3.java | 例題5.12 | P.112 |
ani.java | 例題6.1 | P.119 |
ani1.java | 例題6.2 | P.124 |
ani1a.java | 例題6.3 | P.126 |
ani1b.java | 例題6.4 | P.128 |
ani2.java | 例題6.5 | P.131 |
ani1d.java | 例題6.6 | P.134 |
ani2b.java | 例題6.7 | P.136 |
ani2s.java | 例題6.8 | P.139 |
ani2c.java | 例題6.9 | P.143 |
ani3.java | 例題6.10 | P.146 |
im0.java | 例題6.11 | P.153 |
im1.java | 例題6.12 | P.154 |
im2a.java | 例題6.13 | P.156 |
[戻る]